- Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
— реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего образования;
— реализация программ дополнительного образования;
— методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности учреждения, мастерства педагогических работников;
— организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных и праздничных мероприятий;
— здоровьесберегающая деятельность;
— предоставление дополнительных бесплатных образовательных услуг.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: платные услуги не оказываются.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на ___________________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
Нефинансовые активы, всего: | 11 966 963,23 | |
из них:
недвижимое имущество, всего: |
5 871 440,00 | |
в том числе:
остаточная стоимость |
456 907,68 | |
особо ценное движимое имущество, всего: | 0 | |
в том числе:
остаточная стоимость |
0 | |
Финансовые активы, всего: | 9427,93 | |
из них:
денежные средства учреждения, всего |
||
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах |
||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | ||
иные финансовые инструменты | ||
дебиторская задолженность по доходам | ||
дебиторская задолженность по расходам | 9427,93 | |
Обязательства, всего: | 5 300 277,78 | |
из них:
долговые обязательства |
||
кредиторская задолженность: | 5 300 277,78 | |
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность |
3 503 779,37 |
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на _____________________ 20__ г.
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) | |||||
всего | в том числе: | |||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета муниципального района «Читинский район» | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 19 555 700,00 | 19 461 800,00 | 93 900,00 | |||
в том числе:
доходы от собственности |
110 | X | X | X | X | |||
Субсидии на выполнение муниципального задания | 120 | 19 461 800,00 | 19 461 800,00 | X | X | |||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | X | X | X | |||
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | X | X | X | |||
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 93 900,00 | X | 93 900,00 | X | X | ||
прочие доходы | 160 | X | X | X | ||||
доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | ||
Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 19 555 700,00 | 19 461 800,00 | 93 900,00 | |||
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 16 209 550,00 | 16 209 550,00 | |||||
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
211 | 12 449 700,00 | 12 449 700,00 | |||||
213 | 3 759 850,00 | 3 759 850,00 | ||||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | |||||||
из них: | ||||||||
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 63 900,00 | 63 900,00 | |||||
из них: | ||||||||
безвозмездные
перечисления организациям |
240 | |||||||
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | |||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 3 188 350,00 | 3 188 350,00 | 93 900,00 | |||
221 | 6 200,00 | 6 200,00 | ||||||
223 | 2 613 100,00 | 2 613 100,00 | ||||||
225 | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||
226 | 83 900,00 | 83 900,00 | ||||||
310 | 434 650,00 | 434 650,00 | ||||||
340 | 43 500,00 | 43 500,00 | ||||||
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | ||||||
из них:
увеличение остатков средств |
310 | |||||||
прочие поступления | 320 | |||||||
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | |||||||
Из них:
уменьшение остатков средств |
410 | 0 | 0 | |||||
прочие выбытия | 420 | 0 | 0 | |||||
Остаток средств на начало года | 500 | X | 0 | 0 | ||||
Остаток средств на конец года | 600 | X | 0 | 0 |